JPS.BAITS
Mouky
| Sojová mouka hladká | |||
| Charakteristika: Skvělá objemová přísada s obsahem proteinů okolo 40 %, 30 % uhlohydrátů a 20 % tuků. | |||
| Dávkování: - | |||
| Cena: | 18 Kč (250 g) | 27 Kč (500 g) | 50 Kč (1000 g) |
| Sojová mouka hrubá | |||
| Charakteristika: Stejná receptura jako u hladké sojové mouky (objemová přísada s obsahem proteinů okolo 40 %, 30 % uhlohydrátů a 20 % tuků), ale s vyšší porézností. | |||
| Dávkování: - | |||
| Cena: | 18 Kč (250 g) | 27 Kč (500 g) | 50 Kč (1000 g) |
| Kukuřičná mouka | |||
| Charakteristika: Vysoký podíl uhlohydrátu kolem 75 % a 10 % proteinů. | |||
| Dávkování: do 40 % | |||
| Cena: | 15 Kč (500 g) | 26 Kč (1000 g) | |
| Lněná mouka | |||
| Charakteristika: Podporuje trávení, má vysoký podíl vlákniny a nenasycených mastných kyselin, obsahuje chitin. | |||
| Dávkování: do 30 % | |||
| Cena: | 19 Kč (250 g) | 30 Kč (500 g) | 54 Kč (1000 g) |
| Mouka z tygřího ořechu | |||
| Charakteristika: Obsah vlákniny 12 %, proteinů 6 %, cukry 21 %, škroby 31 %, přírodní minerály (zejména fosfor a draslík), 26 % oleje, který obsahuje 20 % nasycených a 80 % nenasycených kyselin. Kapři zbožňují tygří ořech v jakékoli formě. | |||
| Dávkování: do 20 % | |||
| Cena: | 44 Kč (250 g) | 79 Kč (500 g) | 149 Kč (1000 g) |
| CSL mouka | ||
| Charakteristika: Enzymaticky upravená moučka z kukuřice. Obsahuje velké množství vitamínů, minerálů, přírodních cukrů a volných aminokyselin. Je doplněná Betainem HC1. | ||
| Dávkování: 5 % | ||
| Cena: | 46 Kč (250 g) | 85 Kč (500 g) |
| Mleté konopí | |||
| Charakteristika: Podporuje trávení, obsahuje cca 7 % velice atraktivního oleje, který přitahuje kapry jako magnet. Obsah proteinů okolo 25 %. | |||
| Dávkování: do 30 % | |||
| Cena: | 23 Kč (250 g) | 35 Kč (500 g) | 63 Kč (1000 g) |
| Mleté buráky | |||
| Charakteristika: Vysoký podíl tuku, obsah proteinu okolo 14 %. Burské ořechy meleme těsně před distribucí, aby byla zajištěna jejich čerstvost. | |||
| Dávkování: - | |||
| Cena: | 19 Kč (250 g) | 28 Kč (500 g) | 51 Kč (1000 g) |
| Mletá řepka | ||
| Charakteristika: Vhodná do boilie mixů a krmných mixů. | ||
| Dávkování: až 15 % | ||
| Cena: | 19 Kč (500 g) | 34 Kč (1000 g) |
| Mleté proso | ||
| Charakteristika: Používá se do krmných mixů a boilie směsí. Obsahuje 12 % proteinů, 3,5 % tuku a 58 % uhlohydrátů. Vytvoří vyžší poréznost. | ||
| Dávkování: do 20 % | ||
| Cena: | 17 Kč (500 g) | 31 Kč (1000 g) |
| Pšeničné klíčky | ||
| Charakteristika: Mají vysoký obsah vitamínů, minerálů a vlákniny, výbornou pojivost, 8 % proteinů, podporují trávení. | ||
| Dávkování: do 20 % | ||
| Cena: | 12 Kč (500 g) | 22 Kč (1000 g) |
| Gluten | |||
| Charakteristika: Výborná pojivost a stravitelnost. Obsah proteinů okolo 60 %. | |||
| Dávkování: do 10 % | |||
| Cena: | 22 Kč (250 g) | 33 Kč (500 g) | 60 Kč (1000 g) |
| Kukuřičná krupice | |||
| Charakteristika: Objemová přísada, která dodá vašim nástrahám vyšší propustnost. Výborný zdroj energie. Protein - 10 %. | |||
| Dávkování: do 15 % | |||
| Cena: | 11 Kč (250 g) | 18 Kč (500 g) | 32 Kč (1000 g) |
| Kukuřičné klíčky krmné | |||
| Charakteristika: Objemová přísada s vysokým zastoupením stopových prvků, vitamínů, minerálů, vlákniny a aminokyselin. Velice hrubá struktura. Výborné i do krmných mixů. Protein - 11 %. | |||
| Dávkování: do 10 % | |||
| Cena: | 9 Kč (250 g) | 15 Kč (500 g) | 29 Kč (1 000 g) |
| Kukuřičný škrob | |||
| Charakteristika: Dobré pojivové vlastnosti. | |||
| Dávkování: do 10 % | |||
| Cena: | 11 Kč (250 g) | 17 Kč (500 g) | 32 Kč (1 000 g) |
| Pšeničný škrob | |||
| Charakteristika: Dobré pojivé vlastnosti. | |||
| Dávkování: do 10 % | |||
| Cena: | 9 Kč (250 g) | 15 Kč (500 g) | 29 Kč (1000 g) |
