JPS.BAITS
Mléčné, vaječné a sojové proteiny
| Kaseinát vápenatý | |||
| Charakteristika: Špičkový mléčný protein s nejvyšší přitažlivostí. Ve vodě rozpustný, snadno stravitelný, neutrální chuť, dobře váže. Neměl by chybět v žádné HNV a HP směsi, je dobrý i do plovoucích nástrah. Obsah proteinu - 92 %. | |||
| Dávkování: do 15 % | |||
| Cena: | 159 Kč (250 g) | 305 Kč (500 g) | 582 Kč (1 000 g) |
| Kaseinát sodný | |||
| Charakteristika: Špičkový mléčný protein. Velmi lehký, ve vodě rozpustný, vynikající pojivé schopnosti. Je vhodný i do plovoucích nástrah, HNV a HP nástrah. Obsahuje okolo 92 % proteinů. | |||
| Dávkování: do 10 % | |||
| Cena: | 152 Kč (250 g) | 289 Kč (500 g) | 549 Kč (1 000 g) |
| Rennet kasein | |||
| Charakteristika: Skvělý mléčný protein, který se hodí snad do všech nástrah. Ve vodě nerozpustný, lehce stravitelný a poměrně těžký. Má vysoký obsah vápníku, dobré valivé schopnosti, vytvrzuje boilie. Jedna z nejdůležitějších složek HNV nástrah. Obsahuje okolo 93 % proteinů. | |||
| Dávkování: do 30 % | |||
| Cena: | 147 Kč (250 g) | 266 Kč (500 g) | 485 Kč (1 000 g) |
| Laktalbumin | |||
| Charakteristika: Skvělý mléčný protein získávaný izolací ze syrovátky. Jedno z nejlepších pojiv do suchých směsí. Dodává aminokyseliny, zvyšuje proteinovou hodnotu, dále obsahuje důležité rozpustné proteiny a vitamíny. Obsahuje okolo 84-88 % proteinů. | |||
| Dávkování: do 10 % | |||
| Cena: | 119 Kč (250 g) | 217 Kč (500 g) | 395 Kč (1 000 g) |
| Syrovátkový protein | |||
| Charakteristika: Ve vodě rozpustný, dodává vitamíny, bílkoviny a vápník. Smetanově vonící 13% protein s obsahem 68 % laktózy. | |||
| Dávkování: do 20 % | |||
| Cena: | 24 Kč (250 g) | 35 Kč (500 g) | 59 Kč (1 000 g) |
| Sušené odtučněné mléko | |||
| Charakteristika: Výborná chuť, ve vodě zcela rozpustné. Při svém rozpouštění se velice rychle šíří, což je dobré pro jeho lákavost. Obsah proteinů je 36 %. | |||
| Dávkování: do 15 % | |||
| Cena: | 26 Kč (250 g) | 37 Kč (500 g) | 64 Kč (1 000 g) |
| Hinublend (OP) | |||
| Charakteristika: Je to náš originální výrobek složený z kaseinátu vápenatého, kaseinátu sodného, syrovátkového proteinu, rennet kaseinu, laktalbuminu a albuminu. Tento mix je stvořen především pro ty, kterým vždy některý mléčný protein přebývá a jiný zase schází. Zaručuje vám to nejširší spektrum aminokyselin a vitamínů. Obsahuje okolo 78 % proteinů. | |||
| Dávkování: do 25 % | |||
| Cena: | 122 Kč (250 g) | 224 Kč (500 g) | 416 Kč (1 000 g) |
| Albumin | |||
| Charakteristika: Jedná se vlastně o sušený vaječný bílek s obsahem proteinů okolo 85 %. Přidáním zvýšíte proteinovou hodnotu a zlepšíte valivé vlastnosti - zkracuje se tepelná úprava boilie a zvyšuje jeho váha. | |||
| Dávkování: do 10 % | |||
| Cena: | 100 Kč (250 g) | 183 Kč (500 g) | 334 Kč (1 000 g) |
| Sojový isolát | |||
| Charakteristika: 92% protein isolovaný ze sóji, výborná stravitelnost, nejvhodnější do zimních nástrah. Přírodní emulgátor. | |||
| Dávkování: do 15 % | |||
| Cena: | 58 Kč (250 g) | 105 Kč (500 g) | 189 Kč (1 000 g) |
| Sušená vejce | |||
| Charakteristika: Používají se jako náhražka za čerstvá vejce, ato v poměru 1 : 2-4 (tj. 1 díl sušených vejec a 2-4 díly vody) nebo jako 10% podíl do suchého mixu. Sušená vejce zvyšují proteinovou hodnotu. | |||
| Dávkování: - | |||
| Cena: | 89 Kč (250 g) | 162 Kč (500 g) | 295 Kč (1 000 g) |
| Hipoint 200 | |||
| Charakteristika: Opravdová lahůdka do boilíe směsí. Enzymaticky upravený sojový protein, který je stravitelný z 93 %. Například stravitelnost tepelně upravené sojové mouky se pohybuje okolo 78 %. Obsahuje 53 % proteinů, 2 % tuku, 6,5 % vlákniny, 24 % sacharidů a další velké množství živin jako lysin, valin, lucin a velké množství vitaminů a minerálů a esenciálních aminokyselin. Podporuje stravitelnost mléčných proteinů, je vynikající na výrobu pelet a extrudovaných nástrah. Originální produkt za super cenu. | |||
| Dávkování: do 20 % | |||
| Cena: | 29 Kč (250 g) | 45 Kč (500 g) | 83 Kč (1 000 g) |
| Vitalac | |||
| Charakteristika: Smetanově vonící krmný mix složený ze sušené syrovátky, sušeného plnotučného mléka, pšeničného škrobu, sojového pudru, lněných expelerů a dalších nutričně hodnotných komponentů. Obsah proteinů 22 %, tuku 12 %, vlákniny 3,9 %. Dále vitalac obsahuje velké množství stopových prvků, minerálů, vitamínů, lysin a emulgátor, který zvyšuje stravitelnost tukových komponentů směsi. | |||
| Dávkování: do 20 % | |||
| Cena: | 22 Kč (250 g) | 33 Kč (500 g) | 60 Kč (1 000 g) |
| Ascolakt (OP) | |||
| Charakteristika: Mléčný krmný mix s velice příjemným aroma, složený ze sušené syrovátky, ošetřené sojové mouky, mléčného albuminu, lysinu, emulgátoru a dalších komponentů, které dodávají vitamíny, stopové prvky a minerály. Na rozdíl od vitalactu má vyšší obsah proteinů a nižší obsah tuku. Obsah proteinů 38 %, tuku 2 %, vlákniny 3 %, L-lysin HCL 2,4 %. | |||
| Dávkování: do 20 % | |||
| Cena: | 25 Kč (250 g) | 39 Kč (500 g) | 72 Kč (1 000 g) |
