JPS.BAITS
Ptačí zoby a řasy
| Red faktor | |||
Charakteristika:
Žlutý ptačí zob s přídavkem Robin redu. Originál Haiths.
|
|||
| Dávkování: do 50 % | |||
| Cena: | 74 Kč (250 g) | 135 Kč (500 g) | 256 Kč (1000 g) |
| Nectablend | |||
Charakteristika:
Směs žlutých ptačích zobů s přídavkem konopí, nigeru a vaječného proteinu. Originál Haiths.
|
|||
| Dávkování: do 50 % | |||
| Cena: | 74 Kč (250 g) | 135 Kč (500 g) | 256 Kč (1 000 g) |
| PTX | |||
Charakteristika:
Sladká směs ptačích zobů. Originál Haiths.
|
|||
| Dávkování: do 20 % | |||
| Cena: | 39 Kč (250 g) | 70 Kč (500 g) | 133 Kč (1 000 g) |
| Prosecto insect | |||
Charakteristika:
Směs ptačích zobů s přídavkem sušeného hmyzu a drcených skořápek z mlžů. Originál Haiths.
|
|||
| Dávkování: do 30 % | |||
| Cena: | 60 Kč (250 g) | 100 Kč (500 g) | 187 Kč (1 000 g) |
| Sluis CLO | |||
Charakteristika:
Ptačí zob s vynikajícími pojivými vlastnostmi a s vyšším množstvím olejů. Originál Haiths.
|
|||
| Dávkování: do 40 % | |||
| Cena: | 66 Kč (250 g) | 125 Kč (500 g) | 238 Kč (1 000 g) |
| Robin red | |||
Charakteristika:
Koncentrovaná směs koření a červených semen, doplněná o Carophyl red. Originál Haiths.
|
|||
| Dávkování: do 20 % | |||
| Cena: | 125 Kč (250 g) | 215 Kč (500 g) | 350 Kč (1 000 g) |
| Maríne red | |||
| Charakteristika: Špičkový ptačí zob doplněný o prvotřídní bílou rybí moučku a Robin red. Original Haiths. | |||
| Dávkování: do 40 % | |||
| Cena: | 74 Kč (250 g) | 135 Kč (500 g) | 256 Kč (1 000 g) |
| Redblend | |||
Charakteristika:
Ptačí zob červené barvy s přídavkem medu, vitamínů a nigeru.
|
|||
| Dávkování: do 40 % | |||
| Cena: | 59 Kč (250 g) | 109 Kč (500 g) | 192 Kč (1 000 g) |
| Yellowblend | |||
Charakteristika:
Ptačí zob, který je téměř identický s Nectablendem. Sladký ptačí zob s vůní po dortu.
|
|||
| Dávkování: do 50 % | |||
| Cena: | 59 Kč (250 g) | 109 Kč (500 g) | 192 Kč (1 000 g) |
| Blood blend | ||||
| Charakteristika: Krvavě rudý vaječný ptačí zob s přídavkem nigeru a cantaxantinu. Má výraznou sladkou vůni a chuť. Obsahuje 10,3 % tuku, 0,9 % vlákniny a 12 % proteinů. Vlhkost cca 13%. | ||||
| Dávkování: do 40 % | ||||
| Cena: |
26 Kč (250 g) |
47 Kč (500 g) |
85 Kč (1 000 g) |
403 Kč (5 000 g) |
| Mletá mořská chaluha | ||
Charakteristika:
Zdroj vitamínů, minerálů a stopových prvků. Zvyšuje atraktivitu nástrah.
|
||
| Dávkování: do 20 % | ||
| Cena: | 70 Kč (250 g) | 126 Kč (500 g) |
| Insect blend | |||
| Charakteristika: Sladký biskvitový ptačí zob obohacený o mořské živočichy, semena a rozinky. Je vhodný i do směsí na sladkém základě, do níž chcete dodat živočišné proteiny. Dodá skvělou strukturu vašim nástrahám. Vhodný do všech mixů. | |||
| Dávkování: do 30 % | |||
| Cena: | 37 Kč (250 g) | 66 Kč (500 g) | 119 Kč (1 000 g) |
| Sweed blend | |||
| Charakteristika: Velice aromatický sladký ptačí zob složený z jemně mletých biskvitů a celých semen nigeru. Vhodný především do sladkých mixů. | |||
| Dávkování: do 40 % | |||
| Cena: | 31 Kč (250 g) | 55 Kč (500 g) | 99 Kč (1 000 g) |
| Insect PRO | |||
| Charakteristika: Ptačí zob nahrazující Prosecto insect. Tento ptačí zob není tak náročný na uskladnění. Obsahuje mimo jiné sušený gamarus, garnáty a další živočichy moře. Má poměrně pronikavou, ale jemnou vůni po koření a citrusových plodech. Skvělý do mixů a krmných směsí na kořeněném nebo živočišném základě. Obsahuje 16 % proteinů. | |||
| Dávkování: do 30 % | |||
| Cena: | 48 Kč (250 g) | 86 Kč (500 g) | 154 Kč (1 000 g) |
